Модель | Описание системы | Габариты, см | Произв-ть, л/сут | Цена, Руб. |
---|---|---|---|---|
SV Osmos 5 | 5 в 1, многоступенчатый фильтр с отдельным краном и накопительным баком | 45х30х15 45х28 (бак) | 190 | 10 584 |
SV Osmos 5M | 5 в 1, многоступенчатый фильтр с отдельным краном, накопительным баком и фильтром-минерализатором | 45х30х15 45х28 (бак) | 190 | 11 655 |
SV Osmos 5P | 5 в 1, многоступенчатый фильтр с отдельным краном, накопительным баком и повысительным насосом | 47х36х20 45х28 (бак) | 190 | 14 301 |
SV Osmos 5PM | 5 в 1, многоступенчатый фильтр с отдельным краном, накопительным баком, фильтром-минерализатором и повысительным насосом | 47х36х20 45х28 (бак) | 190 | 15 687 |
Модель | Описание системы | Габариты, см | Произв-ть, л/сут | Цена, Руб. |
---|---|---|---|---|
SV Osmos 5 | 5 в 1, многоступенчатый фильтр с отдельным краном и накопительным баком | 45х30х15 45х28 (бак) | 190 | 10 584 |
SV Osmos 5M | 5 в 1, многоступенчатый фильтр с отдельным краном, накопительным баком и фильтром-минерализатором | 45х30х15 45х28 (бак) | 190 | 11 655 |
SV Osmos 5P | 5 в 1, многоступенчатый фильтр с отдельным краном, накопительным баком и повысительным насосом | 47х36х20 45х28 (бак) | 190 | 14 301 |
SV Osmos 5PM | 5 в 1, многоступенчатый фильтр с отдельным краном, накопительным баком, фильтром-минерализатором и повысительным насосом | 47х36х20 45х28 (бак) | 190 | 15 687 |
Модель | Описание системы | Габариты, см | Произв-ть, л/сут | Цена, Руб. |
---|---|---|---|---|
SV Osmos 5 | 5 в 1, многоступенчатый фильтр с отдельным краном и накопительным баком | 45х30х15 45х28 (бак) | 190 | 10 584 |
SV Osmos 5M | 5 в 1, многоступенчатый фильтр с отдельным краном, накопительным баком и фильтром-минерализатором | 45х30х15 45х28 (бак) | 190 | 11 655 |
SV Osmos 5P | 5 в 1, многоступенчатый фильтр с отдельным краном, накопительным баком и повысительным насосом | 47х36х20 45х28 (бак) | 190 | 14 301 |
SV Osmos 5PM | 5 в 1, многоступенчатый фильтр с отдельным краном, накопительным баком, фильтром-минерализатором и повысительным насосом | 47х36х20 45х28 (бак) | 190 | 15 687 |
Комплекты картриджей
Комплект картриджей (4 шт) | Механика | Карбон-блок | Сорбция | Пост-карбон | Пост-карбон+AG | Цена, Руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
SV Osmos | ˅ | ˅ | ˅ | ˅(2"х10'') | - | 1 115 |
SV Osmos+AG | ˅ | ˅ | ˅ | - | ˅ | 1 228 |
Технические характеристики | Степень очистки |
---|---|
Производительность, л/сутки до 180* Объем мембранного бака, л 12 Вес, кг 14 |
фториды, нитриты, соли аммония, пестициды, бактерии, вирусы, токсичные металлы, % |
Вся продукция сертифицированна и предоставляется с паспортами на русском языке.
SV Osmos — система глубокой очистки, предназначенная для получения «родниковой» воды высокого качества. Все модели установки имеют базовую комплектацию: мембранный фильтр пятиступенчатой очистки с принципом работы молекулярного обмена, отдельный кран и накопительный бак. Отличие каждой конструкции — дополнительные устройства. SV Osmos представлена следующими моделями:
- SV Osmos 5 — базовая комплектация;
- SV Osmos 5M — модель имеет основной комплект очистного оборудования, дополнительно установлен фильтр-минерализатор, предназначенный для более глубокого очищения воды и улучшения ее вкусовых характеристик;
- SV Osmos 5P — базовый комплект дополнен специальным насосом, предназначенным для увеличения эффективности работы конструкции даже при недостаточном входном давлении;
- SV Osmos 5PM — модель поставляется с фильтром-минерализатором и насосом, повышающим оперативность и продуктивность оснащения.
Все системы имеют высокий уровень производительности и предназначены для глубокой очистки воды, повышения ее качественных и вкусовых характеристик. Установка системы эффективна для использования в домах, детских учреждениях, а также в ресторанах и кафе.