Модель | Произв., м3/ч (20мкм) | Давление, бар | Кол-во элементов | Габариты, мм | Присоединение | Цена, Руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
FBC-1 | - | 100 | 03 | 216x230x550 | - | - |
FBC-1 | - | 100 | 05 | 248x260x560 | - | - |
FBC-1 | - | 100 | 07 | 310x315x620 | - | - |
FBC-2 | - | 150 | 05 | 200x340x1500 | - | - |
FBC-2 | - | 150 | 07 | 250x390x1550 | - | - |
FBC-2 | - | 150 | 12 | 300x440x1620 | - | - |
FBC-2 | - | 150 | 15 | 350x530x1660 | - | - |
FBC-2 | - | 150 | 20 | 400x560x1700 | - | - |
FBC-2 | - | 150 | 27 | 450x630x1770 | - | - |
FBC-3 | - | 150 | 30 | 660x1990 | - | - |
FBC-3 | - | 150 | 36 | 710x2030 | - | - |
FBC-3 | - | 150 | 40 | 760x2100 | - | - |
FBC-3 | - | 150 | 50 | 810x2130 | - | - |
FBC-3 | - | 150 | 60 | 880x2150 | - | - |
FBC-3 | - | 150 | 75 | 950x2200 | - | - |
FBC-3 | - | 150 | 80 | 1000x2220 | - | - |
FBC-3 | - | 150 | 90 | 1000x2390 | - | - |
FBC-3 | - | 150 | 100 | 1140x2320 | - | - |
FBC-3 | - | 150 | 120 | 1240x2420 | - | - |
FBC-3 | - | 150 | 140 | 1400x2600 | - | - |
FBC-3 | - | 150 | 160 | 1500x2650 | - | - |
Модель | Произв., м3/ч (20мкм) | Давление, бар | Кол-во элементов | Габариты, мм | Присоединение | Цена, Руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
FBC-1 | - | 100 | 03 | 216x230x550 | - | - |
FBC-1 | - | 100 | 05 | 248x260x560 | - | - |
FBC-1 | - | 100 | 07 | 310x315x620 | - | - |
FBC-2 | - | 150 | 05 | 200x340x1500 | - | - |
FBC-2 | - | 150 | 07 | 250x390x1550 | - | - |
FBC-2 | - | 150 | 12 | 300x440x1620 | - | - |
FBC-2 | - | 150 | 15 | 350x530x1660 | - | - |
FBC-2 | - | 150 | 20 | 400x560x1700 | - | - |
FBC-2 | - | 150 | 27 | 450x630x1770 | - | - |
FBC-3 | - | 150 | 30 | 660x1990 | - | - |
FBC-3 | - | 150 | 36 | 710x2030 | - | - |
FBC-3 | - | 150 | 40 | 760x2100 | - | - |
FBC-3 | - | 150 | 50 | 810x2130 | - | - |
FBC-3 | - | 150 | 60 | 880x2150 | - | - |
FBC-3 | - | 150 | 75 | 950x2200 | - | - |
FBC-3 | - | 150 | 80 | 1000x2220 | - | - |
FBC-3 | - | 150 | 90 | 1000x2390 | - | - |
FBC-3 | - | 150 | 100 | 1140x2320 | - | - |
FBC-3 | - | 150 | 120 | 1240x2420 | - | - |
FBC-3 | - | 150 | 140 | 1400x2600 | - | - |
FBC-3 | - | 150 | 160 | 1500x2650 | - | - |
Модель | Произв., м3/ч (20мкм) | Давление, бар | Кол-во элементов | Габариты, мм | Присоединение | Цена, Руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
FBC-1 | - | 100 | 03 | 216x230x550 | - | - |
FBC-1 | - | 100 | 05 | 248x260x560 | - | - |
FBC-1 | - | 100 | 07 | 310x315x620 | - | - |
FBC-2 | - | 150 | 05 | 200x340x1500 | - | - |
FBC-2 | - | 150 | 07 | 250x390x1550 | - | - |
FBC-2 | - | 150 | 12 | 300x440x1620 | - | - |
FBC-2 | - | 150 | 15 | 350x530x1660 | - | - |
FBC-2 | - | 150 | 20 | 400x560x1700 | - | - |
FBC-2 | - | 150 | 27 | 450x630x1770 | - | - |
FBC-3 | - | 150 | 30 | 660x1990 | - | - |
FBC-3 | - | 150 | 36 | 710x2030 | - | - |
FBC-3 | - | 150 | 40 | 760x2100 | - | - |
FBC-3 | - | 150 | 50 | 810x2130 | - | - |
FBC-3 | - | 150 | 60 | 880x2150 | - | - |
FBC-3 | - | 150 | 75 | 950x2200 | - | - |
FBC-3 | - | 150 | 80 | 1000x2220 | - | - |
FBC-3 | - | 150 | 90 | 1000x2390 | - | - |
FBC-3 | - | 150 | 100 | 1140x2320 | - | - |
FBC-3 | - | 150 | 120 | 1240x2420 | - | - |
FBC-3 | - | 150 | 140 | 1400x2600 | - | - |
FBC-3 | - | 150 | 160 | 1500x2650 | - | - |
Вся продукция сертифицированна и предоставляется с паспортами на русском языке.
Высокопроизводительные промышленные фильтры тонкой очистки воды мешочного типа предназначены для удаления механических примесей и используются в системах водоподготовки, тепло и водоснабжения . Фильтры просты в обращении, а замена фильтрующих элементов занимает не больше 10 минут.
Фильтр для механической очистки воды мешочного типа выгодно отличается от классического картриджного мультипатронного варианта . Один мешок в фильтре заменяем 14 картриджами в мультипатронной системе, что увеличивает производительность и вдвое снижает затраты.