Наименование | Произв. max, м3/час | Объем загрузки, л | Габариты, мм | |
---|---|---|---|---|
Цена, Руб. | ||||
SV VK-1000 VK CA | 3,3–4,0 | 130 | 1 940 x 495 х 758 | 117 810 |
SV VK-1000 VK EW | 3,3–4,0 | 130 | 1 940 x 495 х 758 | 129 969 |
SV VK-2000 VK CA | 3,3–4,0 | 130 | 1 940 x 495 х 758 | 129 969 |
SV VK-2000 VK EW | 3,3–4,0 | 130 | 1 940 x 495 х 758 | 142 065 |
SV VKO-1000 VK CA | 3,3–4,0 | 130 | 1 940 x 495 х 758 | 106 155 |
SV VKO-1000 VK EW | 3,3–4,0 | 130 | 1 940 x 495 х 758 | 117 810 |
SV VKO-2000 VK CA | 3,3–4,0 | 130 | 1 940 x 495 х 758 | 117 747 |
SV VKO-2000 VK EW | 3,3–4,0 | 130 | 1 940 x 495 х 758 | 130 536 |
SV VKX-1000 VKX CA | 3,3–4,0 | 130 | 1 940 x 495 х 758 | 125 496 |
SV VKX-1000 VKX EW | 3,3–4,0 | 130 | 1 940 x 495 х 758 | 134 946 |
SV VKX-2000 VK CA | 3,3–4,0 | 130 | 1 940 x 495 х 758 | 143 955 |
SV VKX-2000 VK EW | 3,3–4,0 | 130 | 1 940 x 495 х 758 | 156 933 |
SV VKXO-1000 VKXO CA | 3,3–4,0 | 130 | 1 940 x 495 х 758 | 114 156 |
SV VKXO-1000 VKXO EW | 3,3–4,0 | 130 | 1 940 x 495 х 758 | 121 338 |
SV VKXO-2000 VKXO CA | 3,3–4,0 | 130 | 1 940 x 495 х 758 | 130 536 |
SV VKXO-2000 VK EW | 3,3–4,0 | 130 | 1 940 x 495 х 758 | 142 065 |
Вся продукция сертифицированна и предоставляется с паспортами на русском языке.
Грязевик (размер пор ячеек 500 мкм) - предназначен для защиты автоматики водоочистного оборудования от крупнодисперсных взвешенных частиц (песок, трубная окалина и т.п.).
Система обезжелезивания с воздушной подушкой предназначена для удаления мелкодисперсных частиц и взвесей, железа, сероводорода. Наличие воздушной подушки в верхней части фильтра, интенсифицирует окислительные процессы и расширяет диапазон концентраций удаляемых загрязнений.
Пополнение воздушной подушки осуществляется при каждой промывке фильтра. Данная система не требует установки отдельной системы аэрации, что позволяет сэкономить место в помещении и сократить капитальные затраты на оборудование. Качество очищенной воды по железу и марганцу соответствует международным стандартам.
Ионообменный фильтр - умягчитель — предназначен для снижения уровня солей жесткости. Регенерация фильтра производится в автоматическом режиме с помощью электронного управляющего клапана Canature. Корпуса фильтров и соляных фидеров, а также все контактирующие с водой элементы управления изготовлены из полимерных материалов пищевого класса. Для приготовления регенерационного раствора рекомендуется использовать таблетированную поваренную соль, производимую специально для этой цели.