Наименование | Произв. max, м3/час | Объем загрузки, л | Габариты, мм | Цена, Руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Clack DT (регенерация по времени) | Clack DM (регенерация по времени и объему) | Canature DM | ||||
SV RA-0844 S (Е) | 0,4–0,6 | 17 | 1 335, 570 x 285 | 36 822 | 37 855 | 29 074 |
SV RA-1044 S (Е) | 0,6–0,8 | 25 | 1 335, 585 x 310 | 38 519 | 39 478 | 29 295 |
SV RA-1047 S | 0,8–1,0 | 28 | 1 410, 585 x 310 | 38 519 | 39 478 | - |
Наименование | Произв. max, м3/час | Объем загрузки, л | Габариты, мм | Цена, Руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Clack DT (регенерация по времени) | Clack DM (регенерация по времени и объему) | Canature DM | ||||
SV RA-1054 S (Е) | 1,0–1,2 | 33 | 1 590, 585 x 310 | 38 962 | 39 995 | 30 107 |
SV RA-1252 S (Е) | 1,2–1,7 | 45 | 1 550, 635 x 335 | 41 397 | 42 282 | 34 829 |
SV RA-1354 S (Е) | 1,7–2,0 | 57 | 1 610, 670 x 350 | 43 832 | 44 939 | 35 715 |
SV RA-1465 S (K) | 2,0–2,4 | 80 | 1 885, 685 x 370 | 57 114 | 58 221 | - |
Наименование | Произв. max, м3/час | Объем загрузки, л | Габариты, мм | Цена, Руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Clack DT (регенерация по времени) | Clack DM (регенерация по времени и объему) | Canature DM | ||||
SV RA-1465 S (K) | 2,0–2,4 | 80 | 1 885, 685 x 370 | 57 114 | 58 221 | - |
SV RA-1665 S (K) | 2,4–3,2 | 100 | 1 915, 730 x 415 | 60 877 | 65 083 | - |
SV RA-1865 M | 3,2–3,7 | 130 | 1 935, 810 х 495 | 78 144 | 81 022 | - |
S – Клапан Clack WS 1 |
---|
M – Клапан Clack WS 1,25 |
K – Клапан Canature 1651 |
E – Клапан Canature 850 |
Вся продукция сертифицированна и предоставляется с паспортами на русском языке.
Системы обезжелезивания с автоматическим управлением SV RA — оборудование, необходимое для фильтрации воды, имеющей повышенное содержание ионов железа и марганца. Показатели воды, пригодной для питьевого использования, регулируются нормативами здравоохранения. Установка предназначена для очистки воды от железа, марганца, запаха, мутности, цветности. Для очистки в домашних условиях, на предприятиях пищевой отрасли, в медицинских учреждениях, школах и детсадах применение систем различной мощности позволяет получить очищенную воду.
Принцип действия основан на использовании реагента, связывающего ионы металлов. Регенерация осуществляется под давлением обратным потоком воды в системе. Выпускаются устройства различной мощности и габаритных размеров. Подбор выполняется в зависимости от потребностей в очищенной воде. Качество фильтрующих загрузок позволяет постоянно получать «безопасную» воду в необходимом количестве.
Система разработана по новейшим технологиям водоочистки. В зависимости от исходных показателей воды можно подобрать фильтрующие загрузки в индивидуальном порядке. Фильтры имеют срок гарантии. Возможно приобретение под заказ любых элементов установки для замены частей, вышедших из строя.