Наименование | Произв. max, м3/час | Объем загрузки, л | Габариты, мм | Цена, Руб. DM (регенерация по времени и объему) |
---|---|---|---|---|
SV ST 0844 | 0,7–0,9 | 2 х 20 | 1 335, 1 085 х 290 | 81 538 |
SV ST 1035 | 0,7–1,1 | 2 х 25 | 1 105, 1 110 х 310 | 84 564 |
SV ST 1044 | 0,8–1,2 | 2 х 30 | 1 335, 1 115 х 310 | 85 228 |
SV ST 1047 | 1,1–1,4 | 2 х 36 | 1 410, 1 115 х 310 | 85 523 |
SV ST 1054 | 1,2–1,6 | 2 х 40 | 1 590, 1 165 х 360 | 87 663 |
SV ST 1252 | 1,4–2,5 | 2 х 57 | 1 550, 1 230 х 430 | 88 844 |
Наименование | Произв. max, м3/час | Объем загрузки, л | Габариты, мм | Цена, Руб. DM (регенерация по времени и объему) |
---|---|---|---|---|
SV ST 0844 | 0,7–0,9 | 2 х 20 | 1 335, 1 085 х 290 | 81 538 |
SV ST 1035 | 0,7–1,1 | 2 х 25 | 1 105, 1 110 х 310 | 84 564 |
SV ST 1044 | 0,8–1,2 | 2 х 30 | 1 335, 1 115 х 310 | 85 228 |
SV ST 1047 | 1,1–1,4 | 2 х 36 | 1 410, 1 115 х 310 | 85 523 |
SV ST 1054 | 1,2–1,6 | 2 х 40 | 1 590, 1 165 х 360 | 87 663 |
SV ST 1252 | 1,4–2,5 | 2 х 57 | 1 550, 1 230 х 430 | 88 844 |
SV ST 1354 | 2,7–3,5 | 2 х 70 | 1 610, 1 265 х 430 | 96 739 |
SV ST 1465 | 3,8–4,5 | 2 х 100 | 1 885, 1 385 х 470 | 113 194 |
SV ST 1665 | 4,2–5,0 | 2 х 120 | 1 915, 1 430 х 470 | 123 894 |
SV ST 1865 | 5,9–7,0 | 2 х 170 | 1 935, 1 575 х 495 | 151 860 |
SV ST 2162 | 3,6–6,0 | 2 х 200 | 1 946, 1 665 х 555 | 197 241 |
SV ST 2162 H | 3,6–6,0 | 2 х 200 | 1 946, 1 665 х 555 | 351 610 |
SV ST 2472 H | 6,0-10,0 | 2 х 300 | 2 115, 2 315 х 765 | 408 723 |
SV ST 3072 L | 9,0–15,0 | 2 х 440 | 2 125, 2 820 х 780 | 584 196 |
SV ST 3672 G | 12,0–20,0 | 2 х 650 | 2, 445, 3, 355 х 995 | 739 967 |
SV ST 4272 G | 17,0–28,0 | 2 х 850 | 2 710, 3 675 х 1 090 | 1 502 439 |
SV ST 4872 T | 21,0–35,0 | 2 х 1050 | 2 710, 3 960 х 1 233 | 1 810 955 |
SV ST 4872 G | 21,0–35,0 | 2 х 1050 | 2 758, 3 960 х 1 233 | 1 552 616 |
SV ST 6386 T** | 38,0–64,0 | 2 х 1500 | 2 758, 3 770 х 1 635** | 2 092 537 |
* – габариты системы даны при постановке корпусов и солевого бака «в линию»
** – без солевого бака
H – Клапан Clack WS 1.5 RR | S - клапан Clack 1” |
L – Клапан Clack WS 2 RR | M - клапан Clack 1,25” |
T – Клапан Clack WS 3 | G – Клапан Clack WS 2 H |
Вся продукция сертифицированна и предоставляется с паспортами на русском языке.
Система SV ST (Twin) для очистки воды состоит из двух фильтров, работающих попеременно, и солевого бака. Управление осуществляется в автоматическом режиме. Непрерывность работы SV ST обеспечивает круглосуточный режим потребления воды. Принцип функционирования устройства основан на ионном обмене, при этом исходный объем воды фильтруется через катионообменные смолы (полная объемная емкость слоя смолы составляет около 1,2 г-экв/л). Благодаря раствору поваренной соли происходит автоматическая регенерация работающей системы.
Основное предназначение заключается в:
- уменьшении повышенной жесткости воды;
- удалении органических компонентов и нитратов.
- непрерывной работе.
SV ST (Twin) будет незаменима для длительной и бесперебойной работы любой бытовой техники и инженерных систем. Подобный результат достигается благодаря тому, что фильтры предотвращают образование накипи, известковых отложений, ржавчины. Кроме этого, система улучшает эффективность работы приборов нагрева воды, что, в свою очередь, оптимизирует расход моющих средств. SV ST (Twin) предназначена для установки в котельных, на предприятиях с непрерывным режимом водопотребления, а также в коттеджах, частных домах, барах и ресторанах.