Наименование | Произв. max, м3/час | Объем загрузки, л | Габариты, мм | Цена, Руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clack BM (регенер. по времени и объему) | Clack BT (регенер. по времени) | Clack с воздушной подушкой | Canature BT | |||||
DT | DM | |||||||
SV FA-0844 S(K) | 0,4–0,6 | 17 | 1 335 х 255 х 285 | 31 952 | 29 812 | 35 936 | 38 002 | 20 957 |
SV FA-1044 S(K) | 0,6–0,8 | 25 | 1 335 х 270 х 310 | 33 501 | 31 361 | 36 969 | 38 666 | 21 621 |
Наименование | Произв. max, м3/час | Объем загрузки, л | Габариты, мм | Цена, Руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clack BM (регенер. по времени и объему) | Clack BT (регенер. по времени) | Clack с воздушной подушкой | Canature BT | |||||
DT | DM | |||||||
SV FA-1047 S(K) | 0,8–1,0 | 28 | 1 410 х 270 х 310 | 33 796 | 31 656 | 36 969 | 38 666 | 22 064 |
SV FA-1054 S(K) | 1,0–1,2 | 33 | 1 590 х 270 х 310 | 34 165 | 32 099 | 37 707 | 39 404 | 22 433 |
SV FA -1252 S(E) | 1,2–1,7 | 45 | 1 550 х 315 х 335 | 36 600 | 34 387 | 39 626 | 41 766 | 29 221 |
SV FA-1354 S(E) | 1,7–2,0 | 57 | 1 610 х 350 х 350 | 38 962 | 36 453 | 42 282 | 43 906 | 32 173 |
SV FA-1465 S(E) | 2,0–2,4 | 80 | 1 885 х 370 х 370 | 53 498 | 49 071 | 48 849 | 50 473 | - |
SV FA-1665 M(E) | 2,4–3,2 | 100 | 1 915 х 415 х 415 | 61 172 | 56 081 | 58 516 | - | - |
Наименование | Произв. max, м3/час | Объем загрузки, л | Габариты, мм | Цена, Руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clack BM (регенер. по времени и объему) | Clack BT (регенер. по времени) | Clack с воздушной подушкой | Canature BT | |||||
DT | DM | |||||||
SV FA-1865 M | 3,2–3,7 | 130 | 1 935 х 495 х 495 | 72 388 | 71 208 | - | - | - |
SV FA-2162 M | 3,5–4,5 | 170 | 1 920 х 555 х 555 | 82 276 | 81 022 | - | - | - |
SV FA-2472 H | 4,2–5,9 | 250 | 2 115 х 630 х 630 | 200 857 | 163 224 | - | - | - |
SV FA-3072 H | 5,5–9,2 | 370 | 2 090 х 780 х 780 | 216 205 | 185 509 | - | - | - |
SV FA-3072 L | 5,0–8,8 | 370 | 2 125 х 780 х 780 |
244 467 | 207 055 | - | - | - |
SV FA-3672 L | 8,0–12,7 | 530 | 2 500 х 940 х 940 | 298 481 | 277 230 | - | - | - |
SV FA-4272 Q | 10,0–17,0 | 720 | 2 755 х 1 085х 1 785 | 517 268 | 483 915 | - | - | - |
SV FA-4272 G | 10,0–17,0 | 780 | 2 710 х 1 085 х 1 085 | 625 445 | 629 577 | - | - | - |
SV FA-4872 G | 15,0–22,0 | 840 | 2 710 х 1 235х 1 235 | 676 876 | 673 187 | - | - | - |
SV FA-4872 T | 15,0–22,0 | 840 | 2 735 х 1 235 х 1 235 | 824 751 | 693 627 | - | - | - |
SV FA-6386 T | 25,0–41,0 | 1350 | 2 785 х 1 625 х 1 625 | 1 111 204 | 956 245 | - | - | - |
H - Клапан Clack WS 1.5 RR | S – Клапан Clack WS 1 | K – Клапан Canature 1651 |
---|---|---|
L – Клапан Clack WS 2 RR | M – Клапан Clack WS 1,25 | T – Клапан Clack WS 3 |
Q – Клапан Clack WS 2 QC | E – Клапан Canature 851HE | G – Клапан Clack WS 2 H |
Вся продукция сертифицированна и предоставляется с паспортами на русском языке.
Нынешнее качество и состояние воды вынуждает граждан покупать фильтры, которые избавляют от различных примесей, в том числе железа, марганца и продуктов хлорирования. Современные системы фильтрации относятся к наиболее эффективным и действенным методам очистки питьевой воды. Как известно, высокий уровень железа и марганца отрицательно сказывается на функционировании почек и всего организма. Кроме того, железо также оказывает воздействие на сантехнику, уменьшая тем самым срок ее эксплуатации. С помощью фильтров происходит извлечение из воды вредных примесей, что предупреждает нанесение вреда здоровью человека. Что представляет собой фильтр?
Система включает в себя следующие детали:
- Баллон;
- Управляющий клапан;
- Фильтрующий материал.
Баллон содержит в себе фильтрующую загрузку, а управляющий клапан необходим для промывки фильтра. В клапан фильтрации непосредственно засыпается очистительный материал. В качестве реагента может выступать такой компонент, как калиевая соль. Фильтры, которые применяют реагенты, называются реагентными системами. Однако есть очистительные установки, где не применяются реагенты — безреагентные системы. В большинстве случаев пользуется спросом безреагентный тип. Для обезжелезивания воды также прибегают к процедуре осветления.